Composition
Découvrez-en plus sur l’évolution des cartes d’antibiogramme
Légende
xx : nouvelle molécule
xx : molécule redéveloppée
xx : Molécule remplacée
Plage de CMI couverte
| Antibiogramme Standard (en remplacement d’AST-N233) AST-N441 Réf.424539 | ||||
| Antibiotique | Code antibiotique | Concentrations testées (µg/mL) | Plage de CMI couverte (µg/mL) | |
| ≤ | ≥ | |||
| Ampicilline | am01n | 4, 8, 32 | 2 | 32 |
| Amoxicilline + Ac. Clav | amc03n | 8/2, 16/2, 64/2 | 4/2 | 64/2 |
| Ticarcilline | tic01n | 16, 32, 64 | 8 | 128 |
| Pipéracilline + Tazobactam | tzp03n | 2/4, 8/4, 24/4, 32/4, 32/8, 48/8 | 4/4 | 128/4 |
| Céfoxitine | fox01n | 8, 16, 12 | 4 | 64 |
| Céfotaxime | ctx02n | 0,5, 2, 4, 8, 32 | 0,25 | 64 |
| Ceftazidime | caz02n | 0,25, 1, 2, 8, 32 | 0,12 | 64 |
| Céfépime | fep03n | 0,25, 1, 4, 16, 32 | 0,12 | 32 |
| Ertapénème | etp02n | 0,03, 0,12, 0,5, 2 | 0,12 | 8 |
| Impipénème | ipm04n | 1, 2, 6, 12 | 0,25 | 16 |
| Amikacine | an03n | 2, 4, 16, 48 | 1 | 64 |
| Tobramycine | tm02n | 8, 16, 64 | 1 | 16 |
| Gentamicine | gm02n | 4, 8, 32 | 1 | 16 |
| Lévofloxacine | lev02n | 0,25, 0,5, 2, 8 | 0,12 | 8 |
| Ciprofloxacine | cip02n | 0,06, 0,12, 0,5, 1 | 0,06 | 4 |
| Triméthoprime + Sulfa. | sxt02n | 1/19, 4/76, 16/304 | 20 (1/9) | 320 (16/304) |
Nouveautés
Céfépime
Fait partie de la liste standard du CA-SFM, Demande d’intégration importante de nos utilisateurs. Pour AES, un bon moyen pour distinguer les Cases HN des BLSE.
Amoxicilline + Acide Clavulanique
Mise en conformité CA-SFM – Passage de amc02n (CMI couvertes : ≤ 2 – ≥ 32 µg/mL) à amc03n (CMI couvertes : ≤ 4 – ≥ 64 µg/mL) Conformité concentration critique CA-SFM pour les cystites : 32 µg/mL
Cefotaxime
Mise en conformité CA-SFM – Passage de ctx01n (plage de CMI couvertes de 1 à 64 µg/mL) à ctx02n (CMI couvertes 0,25 à 64 µg/mL) avec extension de la plage de CMI couvertes étendues vers les concentrations basses.
Ertapénème
Amélioration de performances – Mise en conformité CA-SFM – Passage de etp01n (plage de CMI couvertes de 0,5 à 8 µg/mL à etp02n (extension des CMI couvertes de 0,12 à 8 µg/ml vres les basses concentrations)
Amikacine – Gentamicine – Tobramycine
Redéveloppement versus BMD –Passage de akn01n (plage de CMI couvertes de 2 à 64 µg/mL) à akn03n (plage de CMI couvertes de 1 à 64 µg/mL) .
Ciprofloxacine
Mise en conformité CA-SFM – Passage de cip01n (plage de CMI couvertes de 0,25 à 4 µg/mL) à cip02n (extension de la plage des CMI couvertes vers le bas : de 0,06 à 4 µg/mL). Adaptation aux Salmonella
Ceftazidime
Mise en conformité CA-SFM
Passage de caz01n (plage de CMI couvertes de 1 à 64 µg/mL) à caz 02n (CMI couvertes 0,12 à 64 µg/mL) avec extension de la plage de CMI couvertes étendues vers les concentrations basses.
Comparaison des molécules par rapport au référentiel
| Composition AST-N441 | CA-SFM 2022 – Liste standard | CA-SFM 2022 – Liste complémentaire |
|---|---|---|
| Ampicilline | X | |
| Amoxicilline + Ac. Clavulanique | X | |
| Ticarcilline | X | |
| Pipéracilline + Tazobactam | X | |
| Céfoxitine | X | |
| Céfotaxime | X | |
| Ceftazidime | X | |
| Céfépime | X | |
| Ertapénème | X | |
| Imipénème | X | |
| Amikacine | X | |
| Tobramycine | X | |
| Gentamicine | X | |
| Lévofloxacine | X | |
| Ciprofloxacine | X | |
| Trimthoprime + Sulfaméthoxazole | X |
