Composition
Découvrez-en plus sur l’évolution des cartes d’antibiogramme
Légende
xx : nouvelle molécule
xx : molécule redéveloppée
xx : Molécule remplacée
Plage de CMI couverte
| Antibiogramme Enterocoques (en remplacement d’AST-P606) AST-P667 Réf. 424183 | ||||
| Antibiotique | Code antibiotique | Concentrations testées (µg/mL) | Plage de CMI couverte (µg/mL) | |
| ≤ | ≥ | |||
| Benzylpénicilline | p02n | 0,125; 0,25; 1; 2; 8; 64 | 0,12 | 64 |
| Ampicilline | am01n | 0,5; 4; 8; 32 | 2 | 32 |
| Erythromycine | e05n | 1; 2; 4; 8 | 0,25 | 8 |
| Clindamycine | cm04n | 0,06; 0,25; 1 | 0,125 | 4 |
| Quinupristine / Dalfopristine | qda01n | 0,25; 0,5; 2 | 0,26 | 16 |
| Lynézolide | lnz02n | 0,5; 1; 2 | 0,5 | 8 |
| Daptomycine | dap02n | 0,5; 1; 2; 4; 16 | 0,12 | 8 |
| Nitrofurantoïne | ft01n | 16; 32; 64 | 16 | 512 |
| Tigécylne | tgc02n | 0,25; 0,5; 1 | 0,12 | 2 |
| Chloramphénicol | c03n | 2; 8; 16 | 4 | 64 |
| Rifampicine | ra03n | 0,015; 0,03; 0,125; 0,5 | 0,03 | 4 |
| Lévofloxacine | lev01n | 0,25; 2; 8 | 0,12 | 8 |
| Ciprofloxacine | cip01n | 1; 2; 4 | 0,5 | 8 |
| Teicoplanine | tec02n | 0,5; 2; 8; 32 | 0,5 | 32 |
| Vancomycine | va04n | 1; 2; 4; 8; 16 | 0,5 | 32 |
| Triméthoprime + Sulfa. | sxt02n | 8/152; 16/404; 32/608 | 10 (0,5/9) | 320 (16/304) |
| Gentamicine HLR | ghlr01n | 150 | NEG | POS |
Nouveautés
Daptomycine
Fait partie de la liste complémentaire CA-SFM. Demande d’intégration importante de nos utilisateurs. Elle peut être utile en clinique, en cas d’E. faecalis Résistant à l’ampicilline, sans beaucoup d’autres alternative thérapeutique.
Ciprofloxacine
Fait partie de liste standard du CA-SFM qui mentionne Fluroquinolones, en complément de la Lévofloxacine déjà testée auparavant;
Rifampicine
Fait partie de la liste complémentaire CA-SFM. Son intégration est issue des échanges avec les leaders d’opinion.
Gentamicine HLR
Nouvelle formulation adaptée aux recommandations des référentiels. Fait partie de la liste standard du CA-SFM. Un résultat rendu en positif ou négatif permet d’avoir une indication sur l’efficacité thérapeutique si elle est utilisée avec une β-lactamine ou un glycopeptide, qui soient eux-mêmes sensibles.
Teicoplanine
Nouvelle formulation permettant d’augmenter les performances par rapport au précédent développement de la molécule. Fait partie de la liste standard du CA-SFM.
Comparaison des molécules par rapport au référentiel
| Composition | CA-SFM 2022 – Liste standard | CA-SFM 2022 – Liste complémentaire |
|---|---|---|
| Benzylpénicilline | ||
| Ampicilline | X | |
| Erythromycine | X | |
| Clindamycine | ||
| Quinupristinine / Dalfopristine | X | |
| Linézolide | X | |
| Daptomycine | X | |
| Nitrofurantoïne | X | |
| Tigécycline | X | |
| Chloramphénicol | X | |
| Rifampicine | X | |
| Lévofloxacine | X | |
| Ciprofloxacine | ||
| Teicoplanine | X | |
| Vancomycine | X | |
| Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | X | |
| Gentamicine HLR | X |
