Composition
Découvrez-en plus sur l’évolution des cartes d’antibiogramme
Légende
xx : nouvelle molécule
xx : molécule redéveloppée
xx : Molécule remplacée
Plage de CMI couverte
| Antibiogramme Streptocoques (Pneumocoque inclus) AST-ST03 Réf. 421040 | ||||
| Antibiotique | Code antibiotique | Concentrations testées (µg/mL) | Plage de CMI couverte (µg/mL) | |
| ≤ | ≥ | |||
| Benzylpénicilline | p01n | 0,06 ; 0,12 ; 0,5 ; 2 | 0,06 | 8 |
| Ampicilline | am01n | 0,5 ; 1; 4 ; 8 | 0,25 | 16 |
| Céfotaxime | ctx01n | 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 | 0,12 | 8 |
| Ceftriaxone | cro01n | 0,12 ; 0,25 ; 1 ; 4 | 0,12 | 8 |
| Gentamycine | gm01n | 1 ; 4 ; 8 | 1 | 16 |
| Erythromycine | e01n | 1 ; 2 ; 4 ; 16 | 0,12 | 8 |
| Clindamycine | cm01n | 0,12 ; 0,25 ; 0,5 | 0,25 | 1 |
| Test ICR | icr01n | CM0,5 ; CM/E 0,25/0,5 | NEG | POS |
| Linézolide | lnz01n | 2 ; 4 | 2 | 8 |
| Lévofloxacine | lev01n | 1 ; 2 ; 4 ; 16 | 0,25 | 16 |
| Moxifloxacine | mxf01n | 0,5 ; 1 ; 4 ; 8 | 0,06 | 4 |
| Tétracycline | te01n | 0,12 ; 0,5 ; 1 ; 4 | 0,25 | 16 |
| Tigécycline | tg01n | 0,12 ; 0,25 ; 0,5 | 0,06 | 1 |
| Chlorampénicol | c01n | 1 ; 4 ; 8 | 1 | 16 |
| Rifampicine | ra01n | 0,015 ; 0,03 ; 0,12 ; 0,5 | 0,06 | 4 |
| Vancomycine | va01n | 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 | 0,12 | 8 |
| Teicoplanine | tec01n | 0,5 ; 1; 4 | 0,12 | 4 |
| Triméthoprime/Sulfa. | sxt01n | 8/152 ; 16/304 ; 64/1216 | 10 (0,5/9,5) | 320 (16/304) |
Légendes
X : Streptococcus pneumoniae
X : Streptococcus β-hémolytique
X : Autre Streptococcus
Comparaison des molécules par rapport au référentiel
| Composition | CA-SFM 2022 – Liste standard | CA-SFM 2022 – Liste complémentaire |
|---|---|---|
| Benzypénicilline | XXX | |
| Ampicilline | XX | |
| Céfotaxime | XX | |
| Ceftriaxone | XX | |
| Gentamicine | XX | |
| Erythromycine | XXX | |
| Clindamycine | XXX | |
| Test ICR | XXX | |
| Linézolide | XXX | |
| Lévofloxacine | X | XX |
| Moxifloxacine | X | XX |
| Tétracycline | XXX | |
| Tigécycline | X | |
| Chloramphénicol | XX | |
| Rifampicine | XXX | |
| Vancomycine | X | XX |
| Teicoplanine | X | XX |
| Triméthoprime + Sulfa. | XXX |
